Hier online buchen – alles aus einer Hand: Kurs, Unterkunft und Flug

> > >

Australien

Wetter

Adelaide Jan. Feb. März April Mai Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dez.  
Tagestemperatur in °C  29 30 26 23 19 16 15 17 19 22 25 27  
Nachttemperatur in °C  17 17 15 12 10 8 7 8 10 11 14 16  
Sonnenstunden pro Tag (in Stunden)  11 10 8 7 6 4 5 6 7 8 9 9  
Wassertemperatur in °C  19 19 19 18 17 16 15 14 14 15 16 17  
Brisbane Jan. Feb. März April Mai Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dez.  
Tagestemperatur in °C  29 29 28 26 23 21 20 21 25 25 27 28  
Nachttemperatur in °C  20 21 19 16 13 10 8 10 13 16 18 20  
Sonnenstunden pro Tag (in Stunden)  7 6 8 9 8 8 8 9 9 9 9 9  
Wassertemperatur in °C  26 26 26 25 24 22 21 21 21 22 23 25  
Cairns Jan. Feb. März April Mai Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dez.  
Tagestemperatur in °C  31 31 31 29 28 26 25 27 28 30 31 31  
Nachttemperatur in °C  25 24 23 22 20 18 17 17 19 20 22 23  
Sonnenstunden pro Tag (in Stunden)  7 6 6 7 7 7 8 8 8 9 8 7  
Wassertemperatur in °C  28 28 28 27 26 25 24 24 25 26 27 28  
Gold Coast (Surfers Paradise) Jan. Feb. März April Mai Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dez.  
Tagestemperatur in °C  28 28 27 25 22 20 20 20 22 23 25 26  
Nachttemperatur in °C  21 21 20 17 15 12 12 13 14 15 18 20  
Sonnenstunden pro Tag (in Stunden)  7 6 6 7 7 7 8 9 9 8 9 8  
Wassertemperatur in °C  26 26 26 25 24 22 21 21 21 22 23 25  
Perth Jan. Feb. März April Mai Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dez.  
Tagestemperatur in °C  32 32 30 26 22 19 18 18 20 22 26 29  
Nachttemperatur in °C  17 17 16 13 10 9 8 8 9 10 13 15  
Sonnenstunden pro Tag (in Stunden)  11 11 9 8 6 5 6 8 8 9 10 11  
Wassertemperatur in °C  21 22 22 22 21 20 19 19 19 19 19 20  
Sydney Jan. Feb. März April Mai Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dez.  
Tagestemperatur in °C  26 26 25 22 19 17 16 18 20 22 24 25  
Nachttemperatur in °C  19 19 17 15 11 9 8 9 11 13 16 18  
Sonnenstunden pro Tag (in Stunden)  7 7 6 7 6 6 7 8 8 8 7 8  
Wassertemperatur in °C  23 23 23 22 21 19 18 18 18 19 20 22  
Noosa Jan. Feb. März April Mai Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dez.  
Tagestemperatur in °C  29 29 28 26 23 21 20 21 25 25 27 28  
Nachttemperatur in °C  20 21 19 16 13 10 8 10 13 16 18 20  
Sonnenstunden pro Tag (in Stunden)  8 7 8 8 8 8 8 9 10 10 10 9  
Wassertemperatur in °C  26 26 26 25 24 22 21 21 21 22 23 25  
Hobart Jan. Feb. März April Mai Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dez.  
Tagestemperatur in °C  22 22 20 17 14 12 12 13 15 17 19 20  
Nachttemperatur in °C  12 12 11 9 7 5 5 5 6 8 9 11  
Melbourne Jan. Feb. März April Mai Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dez.  
Tagestemperatur in °C  26 26 24 20 17 14 13 15 17 20 22 24  
Nachttemperatur in °C  14 15 13 11 9 7 6 7 8 10 11 13  
Sonnenstunden pro Tag (in Stunden)  8 7 6 4 3 3 3 4 6 7 7 8  
Wassertemperatur in °C  18 18 17 16 15 14 13 14 14 15 17 18  
Byron Bay Jan. Feb. März April Mai Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dez.  
Tagestemperatur in °C  28 28 27 25 22 20 19 20 22 23 25 26  
Nachttemperatur in °C  21 21 20 17 15 12 12 13 14 16 18 20  
Sonnenstunden pro Tag (in Stunden)  6 5 6 7 7 9 8 8 9 8 9 7  
Wassertemperatur in °C  26 26 26 25 24 22 21 21 21 22 23 25  
Fremantle Jan. Feb. März April Mai Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dez.  
Tagestemperatur in °C  32 32 30 26 22 19 18 18 20 22 26 29  
Nachttemperatur in °C  17 17 16 13 10 9 8 8 9 10 13 15  
Sonnenstunden pro Tag (in Stunden)  11 10 9 8 7 6 7 8 8 9 10 11  
Wassertemperatur in °C  21 22 22 22 21 20 19 19 19 19 19 20  
Sydney Manly Jan. Feb. März April Mai Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dez.  
Tagestemperatur in °C  26 26 25 23 20 18 17 19 21 23 25 26  
Nachttemperatur in °C  18 18 17 14 11 9 8 9 10 13 15 17  
Sonnenstunden pro Tag (in Stunden)  7 7 6 7 6 6 7 8 8 8 7 8  
Wassertemperatur in °C  23 23 23 22 21 19 18 18 18 19 20 22  
Darwin Jan. Feb. März April Mai Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dez.  
Tagestemperatur in °C  32 31 32 33 32 31 31 31 33 33 33 33  
Nachttemperatur in °C  25 25 25 24 22 20 19 20 23 25 25 25  
Sonnenstunden pro Tag (in Stunden)  5 5 6 8 9 9 11 11 10 9 8 6  
Wassertemperatur in °C  29 29 29 29 28 27 26 26 27 28 30 30  
Maroochydore Jan. Feb. März April Mai Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dez.  
Tagestemperatur in °C  29 29 28 26 23 21 20 21 25 25 27 28  
Nachttemperatur in °C  20 21 19 16 13 10 8 10 13 16 18 20  
Sonnenstunden pro Tag (in Stunden)  8 7 8 8 8 8 8 9 10 10 10 9  
Wassertemperatur in °C  26 26 26 25 24 22 21 21 21 22 23 25  

 

 

Unsere Sprachschulen in: Australien

Adelaide Adelaide Info: Adelaide

Unsere Sprachschulen in: Adelaide

Zur Schule:
South Australian College of English

Englisch
Zur Schule:
South Australian College of English (50 Plus)

Englisch
Airlie Beach Airlie Beach Info: Airlie Beach

Unsere Sprachschulen in: Airlie Beach

Zur Schule:
Whitsundays College of English

Englisch
Hobart Hobart Info: Hobart

Unsere Sprachschulen in: Hobart

Zur Schule:
SACE Tasmanian College of English

Englisch
Zur Schule:
SACE Tasmanian College of English (50 Plus)

Englisch
Maroochydore Maroochydore Info: Maroochydore

Unsere Sprachschulen in: Maroochydore

Zur Schule:
Lexis English (ex Global Village) Sunshine Coast

Englisch
Melbourne Melbourne Info: Melbourne

Unsere Sprachschulen in: Melbourne

Zur Schule:
discover ENGLISH

Englisch
Zur Schule:
Impact English College

Englisch
Noosa Noosa Info: Noosa

Unsere Sprachschulen in: Noosa

Zur Schule:
Lexis English (ex Global Village) Interstudy

Englisch
Perth Perth Info: Perth

Unsere Sprachschulen in: Perth

Zur Schule:
Lexis English (ex Global Village)

Englisch
Australien auf einen Blick
Hauptstadt:Canberra
Staatsform:Parlamentarische Monarchie
Fläche:7'692'030 km²
Einwohner:22'342'400
Nationalfeiertag:26.01.
Gründung:26.01.1788
Oberhaupt:Königin Elisabeth II
Währung:AUD