Italien
Politik
Die politische Lage in Italien ist im Allgemeinen stabil. Diese Reisehinweise entsprechen der aktuellen Lagebeurteilung des EDA, www.eda.admin.ch. Sie werden laufend überprüft und bei Bedarf angepasst.
| Italien auf einen Blick | |
|---|---|
| Hauptstadt: | Rom |
| Staatsform: | Parlamentarische Republik |
| Fläche: | 301'388 km² |
| Einwohner: | 60'626'500 |
| Nationalfeiertag: | 02.06. |
| Gründung: | 1861 |
| Oberhaupt: | Präsident Giorgio Napolitano |
| Währung: | EUR |






