Frankreich
Wetter
Im Westen Frankreichs, an der Atlantikküste, weht immer eine Brise. Besonders regnerisch ist der Spätherbst. Im Landesinneren trifft man heisse Sommer und sehr kalte Winter an. Von Mai bis Oktober ist das Klima an der Côte d’Azur warm bis sehr heiss. Obwohl der Winter mild ist, kommt es vor, dass es schneit.
| Antibes | Jan. | Feb. | März | April | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sept. | Okt. | Nov. | Dez. | |
| Tagestemperatur in °C | 13 | 13 | 15 | 17 | 20 | 24 | 27 | 27 | 25 | 21 | 17 | 13 | |
| Nachttemperatur in °C | 4 | 5 | 7 | 9 | 13 | 16 | 18 | 18 | 16 | 12 | 8 | 5 | |
| Sonnenstunden pro Tag (in Stunden) | 5 | 6 | 6 | 8 | 9 | 10 | 12 | 11 | 9 | 7 | 5 | 5 | |
| Wassertemperatur in °C | 13 | 12 | 13 | 14 | 16 | 20 | 22 | 23 | 21 | 19 | 16 | 14 | |
| Montpellier | Jan. | Feb. | März | April | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sept. | Okt. | Nov. | Dez. | |
| Tagestemperatur in °C | 13 | 13 | 15 | 17 | 20 | 23 | 26 | 27 | 24 | 21 | 16 | 14 | |
| Nachttemperatur in °C | 5 | 6 | 7 | 9 | 13 | 16 | 19 | 19 | 17 | 13 | 8 | 6 | |
| Sonnenstunden pro Tag (in Stunden) | 5 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 10 | 8 | 7 | 5 | 5 | |
| Wassertemperatur in °C | 13 | 12 | 13 | 14 | 16 | 20 | 22 | 23 | 21 | 19 | 16 | 14 | |
| Cannes | Jan. | Feb. | März | April | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sept. | Okt. | Nov. | Dez. | |
| Tagestemperatur in °C | 13 | 13 | 15 | 17 | 20 | 23 | 26 | 27 | 24 | 21 | 16 | 14 | |
| Nachttemperatur in °C | 5 | 6 | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 | 19 | 17 | 13 | 9 | 6 | |
| Sonnenstunden pro Tag (in Stunden) | 5 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 10 | 8 | 7 | 5 | 5 | |
| Wassertemperatur in °C | 13 | 12 | 13 | 14 | 16 | 20 | 22 | 23 | 21 | 19 | 16 | 14 | |
| Hyères | Jan. | Feb. | März | April | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sept. | Okt. | Nov. | Dez. | |
| Tagestemperatur in °C | 13 | 13 | 14 | 16 | 19 | 23 | 26 | 27 | 23 | 20 | 15 | 13 | |
| Nachttemperatur in °C | 5 | 6 | 7 | 9 | 13 | 17 | 19 | 18 | 16 | 12 | 8 | 6 | |
| Sonnenstunden pro Tag (in Stunden) | 5 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 10 | 8 | 7 | 5 | 5 | |
| Wassertemperatur in °C | 13 | 13 | 14 | 14 | 16 | 19 | 22 | 24 | 20 | 20 | 18 | 15 | |
| Paris | Jan. | Feb. | März | April | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sept. | Okt. | Nov. | Dez. | |
| Tagestemperatur in °C | 6 | 7 | 12 | 16 | 20 | 23 | 25 | 24 | 21 | 16 | 10 | 7 | |
| Nachttemperatur in °C | 1 | 1 | 4 | 6 | 10 | 13 | 15 | 14 | 12 | 8 | 5 | 2 | |
| Sonnenstunden pro Tag (in Stunden) | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 7 | 8 | 7 | 6 | 4 | 3 | 2 | |
| Nizza | Jan. | Feb. | März | April | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sept. | Okt. | Nov. | Dez. | |
| Tagestemperatur in °C | 13 | 13 | 15 | 17 | 20 | 24 | 27 | 27 | 25 | 21 | 17 | 13 | |
| Nachttemperatur in °C | 4 | 5 | 7 | 9 | 13 | 16 | 18 | 18 | 16 | 12 | 8 | 5 | |
| Sonnenstunden pro Tag (in Stunden) | 5 | 6 | 6 | 8 | 9 | 10 | 12 | 11 | 9 | 7 | 5 | 5 | |
| Wassertemperatur in °C | 13 | 12 | 13 | 14 | 16 | 19 | 22 | 24 | 22 | 20 | 16 | 14 | |
| La Rochelle | Jan. | Feb. | März | April | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sept. | Okt. | Nov. | Dez. | |
| Tagestemperatur in °C | 10 | 10 | 12 | 15 | 20 | 24 | 25 | 25 | 22 | 16 | 10 | 10 | |
| Nachttemperatur in °C | 8 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 15 | 14 | 12 | 10 | 9 | 8 | |
| Sonnenstunden pro Tag (in Stunden) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 9 | 7 | 5 | 4 | 3 | |
| Aix-en-Provence | Jan. | Feb. | März | April | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sept. | Okt. | Nov. | Dez. | |
| Tagestemperatur in °C | 11 | 12 | 15 | 18 | 22 | 26 | 29 | 28 | 25 | 21 | 15 | 11 | |
| Nachttemperatur in °C | 3 | 4 | 6 | 9 | 12 | 16 | 19 | 18 | 15 | 12 | 7 | 4 | |
| Sonnenstunden pro Tag (in Stunden) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 11 | 9 | 7 | 5 | 5 | |
| Lyon | Jan. | Feb. | März | April | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sept. | Okt. | Nov. | Dez. | |
| Tagestemperatur in °C | 6 | 8 | 12 | 15 | 19 | 23 | 27 | 26 | 22 | 17 | 10 | 6 | |
| Nachttemperatur in °C | 0 | 1 | 3 | 6 | 9 | 13 | 15 | 14 | 12 | 8 | 3 | 0 | |
| Sonnenstunden pro Tag (in Stunden) | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 8 | 7 | 4 | 3 | 2 |
Unsere Sprachschulen in: Frankreich
| Frankreich auf einen Blick | |
|---|---|
| Hauptstadt: | Paris |
| Staatsform: | Semipräsidiale Republik |
| Fläche: | 549'000 km² |
| Einwohner: | 65'400'000 |
| Nationalfeiertag: | 14.07. |
| Oberhaupt: | Nicolas Sarkozy |
| Währung: | EUR |






