Canada
Anglais à Vancouver
Tamwood International College
Vidéos
film sur:
Tamwood International College - Vancouver
aller à cette école
| Canada en un coup d’oeil |
| Capitale: | Ottawa |
| Forme de l’Etat: | Monarchie constitutionnelle |
| Superficie: | 9'984'670 km² |
| Habitants: | 33'441'277 |
| Fête nationale: | 01.07. |
| Fondation: | 01.07.1867 |
| Chef de l’Etat:: | Reine Elisabeth II (représenteé par la gouverneure générale Michaëlle Jean) |
| Monnaie: | CAD |
| Vancouver en un coup d’oeil |
| Fuseau horaire: | -9 |
| Habitants: | 2'249'725 |
| Superficie: | 115 km² |
| Fondation: | 06.04.1886 |