Nouvelle-Zélande
Anglais à Auckland
Language Studies International
L’école propose:
| Nouvelle-Zélande en un coup d’oeil | |
|---|---|
| Capitale: | Wellington |
| Forme de l’Etat: | Monarchie parlementaire |
| Superficie: | 268'680 km² |
| Habitants: | 4'268'900 |
| Fête nationale: | 06.02. |
| Fondation: | 06.02.1840 |
| Chef de l’Etat:: | Reine Elisabeth II |
| Monnaie: | NZD |
| Auckland en un coup d’oeil | |
|---|---|
| Fuseau horaire: | 10 |
| Habitants: | 1'320'700 |
| Superficie: | 1'086 km² |
| Fondation: | 1350 |



