Australie
Anglais à Byron Bay
Byron Bay English Language School
| Australie en un coup d’oeil | |
|---|---|
| Capitale: | Canberra |
| Forme de l’Etat: | Monarchie parlementaire |
| Superficie: | 7'692'030 km² |
| Habitants: | 22'342'400 |
| Fête nationale: | 26.01. |
| Fondation: | 26.01.1788 |
| Chef de l’Etat:: | Reine Elisabeth II |
| Monnaie: | AUD |
| Byron Bay en un coup d’oeil | |
|---|---|
| Fuseau horaire: | 10 |
| Habitants: | 10'000 |
| Fondation: | 01.01.1880 |



