Canada
Climat
| Calgary | Jan | Fév | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
| Température diurne en °C | -3 | -1 | 4 | 11 | 17 | 20 | 23 | 23 | 18 | 12 | 3 | -3 | |
| Température nocturne en °C | -15 | -12 | -8 | -2 | 3 | 7 | 9 | 9 | 4 | -1 | -9 | -13 | |
| Heures d'ensoleillement (par jour) | 4 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 9 | 6 | 5 | 4 | 3 | |
| Vancouver | Jan | Fév | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
| Température diurne en °C | 6 | 8 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 22 | 19 | 13 | 9 | 6 | |
| Température nocturne en °C | 1 | 1 | 3 | 5 | 8 | 11 | 13 | 13 | 10 | 7 | 3 | 1 | |
| Heures d'ensoleillement (par jour) | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 7 | 9 | 8 | 6 | 4 | 2 | 2 | |
| Température de l'eau en °C | 9 | 8 | 8 | 9 | 11 | 13 | 14 | 15 | 14 | 13 | 11 | 10 | |
| Toronto | Jan | Fév | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
| Température diurne en °C | -1 | 0 | 4 | 12 | 18 | 24 | 27 | 26 | 22 | 15 | 8 | 1 | |
| Température nocturne en °C | -8 | -8 | -3 | 3 | 8 | 14 | 16 | 16 | 12 | 7 | 1 | -5 | |
| Heures d'ensoleillement (par jour) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 9 | 8 | 7 | 5 | 3 | 3 | |
| Température de l'eau en °C | 2 | 1 | 2 | 6 | 11 | 15 | 19 | 20 | 18 | 14 | 9 | 4 | |
| Whistler | Jan | Fév | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
| Température diurne en °C | -3 | -2 | 3 | 11 | 17 | 20 | 25 | 23 | 18 | 12 | 3 | -2 | |
| Température nocturne en °C | -17 | -14 | -10 | -3 | 3 | 6 | 8 | 7 | 3 | -2 | -9 | -13 | |
| Heures d'ensoleillement (par jour) | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 7 | 9 | 9 | 7 | 4 | 2 | 2 | |
| Montréal | Jan | Fév | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
| Température diurne en °C | -5 | -4 | 2 | 11 | 19 | 24 | 26 | 25 | 20 | 13 | 5 | -2 | |
| Température nocturne en °C | -15 | -13 | -7 | 1 | 8 | 13 | 16 | 14 | 9 | 4 | -2 | -10 | |
| Heures d'ensoleillement (par jour) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 8 | 6 | 5 | 3 | 2 | |
| Québec City | Jan | Fév | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
| Température diurne en °C | -7 | -6 | 0 | 8 | 17 | 22 | 25 | 23 | 18 | 12 | 4 | -4 | |
| Température nocturne en °C | -16 | -16 | -9 | -2 | 5 | 10 | 13 | 12 | 7 | 3 | -3 | -12 | |
| Heures d'ensoleillement (par jour) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 8 | 6 | 5 | 3 | 2 | |
| Victoria | Jan | Fév | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
| Température diurne en °C | 6 | 8 | 10 | 15 | 18 | 21 | 24 | 23 | 20 | 15 | 10 | 7 | |
| Température nocturne en °C | 1 | 1 | 3 | 5 | 8 | 11 | 13 | 12 | 10 | 8 | 4 | 2 | |
| Heures d'ensoleillement (par jour) | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 8 | 6 | 4 | 3 | 2 | |
| Température de l'eau en °C | 9 | 8 | 8 | 9 | 11 | 13 | 14 | 15 | 14 | 13 | 11 | 10 | |
| Winnipeg | Jan | Fév | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
| Température diurne en °C | -13 | -9 | -1 | 10 | 19 | 23 | 26 | 25 | 19 | 11 | -1 | -10 | |
| Température nocturne en °C | -23 | -19 | -14 | -3 | 5 | 10 | 13 | 12 | 6 | -1 | -10 | -20 | |
| Heures d'ensoleillement (par jour) | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 9 | 10 | 9 | 6 | 5 | 3 | 3 | |
| Belleville | Jan | Fév | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
| Température diurne en °C | -6 | -5 | 1 | 11 | 18 | 24 | 26 | 25 | 20 | 14 | 5 | -4 | |
| Température nocturne en °C | -16 | -15 | -8 | 0 | 6 | 12 | 15 | 13 | 9 | 4 | -2 | -11 | |
| Heures d'ensoleillement (par jour) | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 8 | 9 | 8 | 6 | 5 | 3 | 3 | |
| Kelowna | Jan | Fév | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
| Température diurne en °C | 0 | 3 | 9 | 15 | 20 | 24 | 28 | 27 | 21 | 14 | 5 | 0 | |
| Température nocturne en °C | -7 | -5 | -2 | 1 | 5 | 8 | 10 | 10 | 5 | 1 | -2 | -6 | |
| Canmore | Jan | Fév | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
| Température diurne en °C | -4 | -1 | 3 | 12 | 18 | 21 | 24 | 23 | 18 | 12 | 3 | -2 | |
| Température nocturne en °C | -17 | -14 | -10 | -4 | 1 | 5 | 8 | 7 | 3 | -2 | -8 | -13 | |
| Heures d'ensoleillement (par jour) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 9 | 6 | 5 | 4 | 3 |
Nos écoles de langue à: Canada
Montréal
Nos écoles de langue à: Montréal
vers l’école:
SLA Summer Language Adventure
SLA Summer Language Adventure
Anglais
Français
• Séjours linguistiques pour juniors et ados
vers l’école:
TLA Teen Language Adventure (Youth)
TLA Teen Language Adventure (Youth)
Anglais
Français
• Séjours linguistiques pour juniors et ados
Toronto
Nos écoles de langue à: Toronto
vers l’école:
TLA Teen Language Adventure (Youth)
TLA Teen Language Adventure (Youth)
Anglais
• Séjours linguistiques pour juniors et ados
Vancouver
Nos écoles de langue à: Vancouver
vers l’école:
St. Giles International (Business)
St. Giles International (Business)
Anglais
• Cours de langue business dans le monde entier
| Canada en un coup d’oeil | |
|---|---|
| Capitale: | Ottawa |
| Forme de l’Etat: | Monarchie constitutionnelle |
| Superficie: | 9'984'670 km² |
| Habitants: | 33'441'277 |
| Fête nationale: | 01.07. |
| Fondation: | 01.07.1867 |
| Chef de l’Etat:: | Reine Elisabeth II (représenteé par la gouverneure générale Michaëlle Jean) |
| Monnaie: | CAD |
| Nos clients racontent | |
|---|---|
![]() |
|
|
Ce séjour auquel je n'avais pas très envie de participer m'a agréablement surpris. En effet, lorsqu'on vient de Martinique, Toronto est une ville dans laquelle les activités ne manquent pas. Les cours étaient beaucoup plus fructueux qu'à l'école car nous étions en petits groupes et l'entraînement était intensif! Le logement était très confortable même si je me suis un peu perdu dans le grand building au début! Mon " room mate " était Brésilien donc il fallait communiquer en anglais obligatoirement! Les excursions de l'après-midi étaient la plupart du temps très intéressantes! J'ai gardé quelques contacts aussi bien avec des élèves que des accompagnants! Tous aussi sympa les uns que les autres! Et maintenant, j'ai de meilleures notes en anglais! Un grand Bravo à l'incroyable et surprenante organisation qui m’a pleinement satisfaite! |
|
| Montréal | |
| SLA Summer Language Adventure | |






