Irlande
Climat
| Cork | Jan | Fév | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
| Température diurne en °C | 7 | 7 | 9 | 11 | 13 | 16 | 18 | 18 | 15 | 13 | 9 | 8 | |
| Température nocturne en °C | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 9 | 11 | 10 | 9 | 7 | 4 | 3 | |
| Heures d'ensoleillement (par jour) | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | |
| Température de l'eau en °C | 9 | 9 | 8 | 9 | 11 | 14 | 15 | 16 | 15 | 14 | 11 | 10 | |
| Dublin | Jan | Fév | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
| Température diurne en °C | 8 | 9 | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 | 19 | 17 | 14 | 10 | 8 | |
| Température nocturne en °C | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | 9 | 11 | 10 | 9 | 6 | 3 | 2 | |
| Heures d'ensoleillement (par jour) | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | |
| Température de l'eau en °C | 9 | 8 | 7 | 8 | 9 | 11 | 13 | 14 | 14 | 13 | 12 | 10 | |
| Galway | Jan | Fév | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
| Température diurne en °C | 7 | 7 | 9 | 12 | 14 | 17 | 18 | 18 | 16 | 13 | 9 | 7 | |
| Température nocturne en °C | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 9 | 9 | 8 | 6 | 3 | 2 | |
| Heures d'ensoleillement (par jour) | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | |
| Bray | Jan | Fév | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
| Température diurne en °C | 8 | 9 | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 | 19 | 17 | 14 | 10 | 8 | |
| Température nocturne en °C | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | 9 | 11 | 10 | 9 | 6 | 3 | 2 | |
| Heures d'ensoleillement (par jour) | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | |
| Température de l'eau en °C | 9 | 8 | 7 | 8 | 9 | 11 | 13 | 14 | 14 | 13 | 12 | 10 |
Nos écoles de langue à: Irlande
Dublin
Nos écoles de langue à: Dublin
vers l’école:
International House Dublin (Youth)
International House Dublin (Youth)
Anglais
• Séjours linguistiques pour juniors et ados
Nos écoles de langue à: Galway
vers l’école:
Galway Cultural Institute (Business)
Galway Cultural Institute (Business)
Anglais
• Cours de langue business dans le monde entier
| Irlande en un coup d’oeil | |
|---|---|
| Capitale: | Dublin |
| Forme de l’Etat: | République |
| Superficie: | 70'182 km² |
| Habitants: | 4'240'000 |
| Fête nationale: | 17.03. |
| Chef de l’Etat:: | Présidente Mary McAleese |
| Monnaie: | EUR |
| Nos clients racontent | |
|---|---|
|
|
|
|
Je suis partie 3 semaines en séjour à Dublin. Les habitants sont très sociables et sympathiques, ils se font toujours un plaisir d'aider les touristes quand ils recherchent leur chemin. Les professeurs de l'école Horner School sont très professionnels et les méthodes d'apprentissage sont efficaces. Le centre-ville offre une grande variété d'activités que ce soit pour le shopping, les événements culturels et festifs. Je ne peux que recommander ce pays aux paysages magnifiques et je garde un bon souvenir de cette expérience. |
|
| Dublin | |
| The Horner School of English | |




