Italie
Climat
| Florence | Jan | Fév | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
| Température diurne en °C | 8 | 10 | 14 | 19 | 23 | 28 | 31 | 30 | 26 | 19 | 13 | 9 | |
| Température nocturne en °C | 2 | 3 | 6 | 9 | 13 | 16 | 19 | 19 | 16 | 12 | 7 | 3 | |
| Heures d'ensoleillement (par jour) | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 9 | 7 | 6 | 4 | 4 | |
| Rome | Jan | Fév | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
| Température diurne en °C | 11 | 13 | 16 | 19 | 23 | 28 | 31 | 31 | 27 | 21 | 16 | 12 | |
| Température nocturne en °C | 4 | 5 | 7 | 10 | 13 | 17 | 20 | 20 | 17 | 13 | 9 | 5 | |
| Heures d'ensoleillement (par jour) | 4 | 4 | 5 | 7 | 8 | 10 | 11 | 10 | 7 | 6 | 5 | 4 | |
| Température de l'eau en °C | 14 | 13 | 13 | 14 | 17 | 21 | 23 | 24 | 23 | 20 | 18 | 15 | |
| Bagno di Romagna | Jan | Fév | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
| Température diurne en °C | 5 | 7 | 11 | 16 | 20 | 25 | 28 | 27 | 23 | 16 | 10 | 6 | |
| Température nocturne en °C | 0 | 1 | 3 | 6 | 10 | 13 | 16 | 16 | 13 | 9 | 4 | 3 | |
| Heures d'ensoleillement (par jour) | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 9 | 7 | 6 | 4 | 4 | |
| Ravenne | Jan | Fév | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
| Température diurne en °C | 6 | 10 | 15 | 18 | 25 | 28 | 30 | 30 | 25 | 20 | 13 | 8 | |
| Température nocturne en °C | 1 | 4 | 7 | 10 | 15 | 18 | 20 | 20 | 15 | 13 | 8 | 4 | |
| Heures d'ensoleillement (par jour) | 3 | 4 | 3 | 5 | 8 | 8 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 2 | |
| Température de l'eau en °C | 8 | 10 | 15 | 15 | 20 | 21 | 25 | 26 | 23 | 19 | 14 | 9 | |
| Sienne | Jan | Fév | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
| Température diurne en °C | 6 | 7 | 9 | 12 | 16 | 20 | 23 | 23 | 20 | 15 | 10 | 6 | |
| Température nocturne en °C | 2 | 3 | 5 | 8 | 12 | 15 | 18 | 17 | 15 | 11 | 7 | 3 | |
| Heures d'ensoleillement (par jour) | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 7 | 9 | 8 | 6 | 5 | 3 | 3 | |
| Palerme | Jan | Fév | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
| Température diurne en °C | 15 | 15 | 18 | 20 | 23 | 27 | 30 | 30 | 28 | 25 | 21 | 17 | |
| Température nocturne en °C | 8 | 8 | 9 | 11 | 14 | 18 | 20 | 21 | 19 | 16 | 12 | 9 | |
| Heures d'ensoleillement (par jour) | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 10 | 8 | 6 | 5 | 4 | |
| Température de l'eau en °C | 14 | 14 | 15 | 15 | 17 | 21 | 24 | 26 | 24 | 22 | 19 | 16 | |
| Taormina | Jan | Fév | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
| Température diurne en °C | 12 | 13 | 16 | 17 | 23 | 26 | 28 | 29 | 25 | 22 | 18 | 13 | |
| Température nocturne en °C | 9 | 7 | 11 | 12 | 16 | 21 | 23 | 22 | 21 | 16 | 14 | 10 | |
| Heures d'ensoleillement (par jour) | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 10 | 8 | 6 | 5 | 4 | |
| Température de l'eau en °C | 15 | 13 | 13 | 14 | 16 | 21 | 23 | 25 | 24 | 21 | 19 | 15 | |
| Milan | Jan | Fév | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
| Température diurne en °C | 4 | 7 | 13 | 18 | 23 | 27 | 30 | 29 | 24 | 17 | 10 | 6 | |
| Température nocturne en °C | -1 | 1 | 5 | 9 | 13 | 17 | 19 | 18 | 15 | 10 | 5 | 1 | |
| Heures d'ensoleillement (par jour) | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 8 | 6 | 4 | 2 | 2 | |
| Salerne | Jan | Fév | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
| Température diurne en °C | 11 | 13 | 17 | 21 | 25 | 28 | 32 | 32 | 28 | 23 | 17 | 13 | |
| Température nocturne en °C | 5 | 6 | 8 | 11 | 15 | 19 | 22 | 22 | 18 | 14 | 10 | 6 | |
| Heures d'ensoleillement (par jour) | 4 | 4 | 5 | 7 | 8 | 10 | 11 | 10 | 7 | 6 | 5 | 4 | |
| Température de l'eau en °C | 14 | 13 | 13 | 14 | 17 | 21 | 23 | 24 | 23 | 20 | 18 | 15 | |
| Elbe | Jan | Fév | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
| Température diurne en °C | 12 | 13 | 15 | 20 | 23 | 26 | 28 | 29 | 26 | 23 | 17 | 14 | |
| Température nocturne en °C | 6 | 7 | 8 | 11 | 14 | 18 | 21 | 20 | 18 | 14 | 11 | 8 | |
| Heures d'ensoleillement (par jour) | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 10 | 10 | 10 | 8 | 6 | 4 | 3 | |
| Température de l'eau en °C | 14 | 13 | 13 | 19 | 20 | 24 | 26 | 27 | 24 | 20 | 17 | 15 | |
| Viareggio | Jan | Fév | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
| Température diurne en °C | 12 | 11 | 10 | 16 | 19 | 23 | 26 | 26 | 24 | 20 | 14 | 11 | |
| Température nocturne en °C | 6 | 4 | 6 | 10 | 12 | 17 | 19 | 20 | 17 | 13 | 8 | 7 | |
| Heures d'ensoleillement (par jour) | 4 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 11 | 9 | 7 | 6 | 3 | 3 | |
| Température de l'eau en °C | 14 | 13 | 13 | 14 | 17 | 21 | 23 | 24 | 23 | 20 | 18 | 15 | |
| Bologne | Jan | Fév | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
| Température diurne en °C | 5 | 8 | 13 | 18 | 23 | 27 | 30 | 29 | 25 | 19 | 11 | 6 | |
| Température nocturne en °C | -2 | 1 | 4 | 8 | 12 | 16 | 18 | 18 | 15 | 10 | 4 | 0 | |
| Heures d'ensoleillement (par jour) | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 8 | 7 | 5 | 3 | 2 | |
| Venise | Jan | Fév | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
| Température diurne en °C | 6 | 8 | 12 | 17 | 21 | 25 | 27 | 27 | 24 | 19 | 12 | 8 | |
| Température nocturne en °C | 1 | 2 | 5 | 10 | 14 | 17 | 19 | 18 | 16 | 11 | 7 | 3 | |
| Heures d'ensoleillement (par jour) | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 8 | 9 | 8 | 6 | 5 | 3 | 3 | |
| Température de l'eau en °C | 9 | 9 | 10 | 14 | 17 | 21 | 23 | 24 | 21 | 18 | 14 | 10 |
Nos écoles de langue à: Italie
Rome
Nos écoles de langue à: Rome
vers l’école:
DILIT International House (Business)
DILIT International House (Business)
Italien
• Cours de langue business dans le monde entier
| Italie en un coup d’oeil | |
|---|---|
| Capitale: | Rome |
| Forme de l’Etat: | République |
| Superficie: | 301'388 km² |
| Habitants: | 60'626'442 |
| Fête nationale: | 02.06. |
| Fondation: | 17.03.1861 |
| Chef de l’Etat:: | Giorgio Napolitano |
| Monnaie: | EUR |
| Nos clients racontent | |
|---|---|
|
|
|
|
Après avoir enchaîné l’Angleterre et l’Allemagne, je suis encore partie dans ma ville favorite : Rome. C’était pour moi plus une récompense pour mes efforts germaniques et anglo-saxons qu’un devoir impératif d’apprendre la langue. J’étais très heureuse en Italie car c’est une culture qui me plaît beaucoup à divers niveaux : culinaire et historique mais j’aime également la mentalité des habitants. Grâce au programme riche et varié de l’école, j’ai visité de nombreux sites et monuments et participé à de nombreuses conférences. J’ai également beaucoup amélioré mon italien car la bonne humeur et le savoir exquis des enseignants ont énormément favorisé l’apprentissage. Mis à part le côté sérieux, il faut dire que c’est L’endroit pour faire la fête et les gens qui s’y rencontrent y vont dans la même optique que vous. Mais pour vous amuser librement et comme vous le désirez il vaudrait mieux ne pas être en famille d’accueil ; c’est la seule chose que je changerais si c’était à refaire ! |
|
| Rom | |
| DILIT International House | |












