Espagne
Climat
| Madrid | Jan | Fév | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
| Température diurne en °C | 8 | 11 | 14 | 18 | 22 | 27 | 31 | 30 | 25 | 19 | 12 | 9 | |
| Température nocturne en °C | 1 | 2 | 4 | 7 | 10 | 14 | 17 | 17 | 13 | 9 | 4 | 2 | |
| Heures d'ensoleillement (par jour) | 5 | 6 | 6 | 8 | 9 | 11 | 13 | 11 | 9 | 6 | 5 | 5 | |
| Málaga | Jan | Fév | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
| Température diurne en °C | 16 | 17 | 18 | 21 | 23 | 27 | 29 | 30 | 27 | 23 | 19 | 17 | |
| Température nocturne en °C | 8 | 9 | 11 | 13 | 16 | 19 | 21 | 22 | 20 | 16 | 12 | 9 | |
| Heures d'ensoleillement (par jour) | 6 | 5 | 6 | 8 | 10 | 11 | 12 | 11 | 9 | 7 | 6 | 5 | |
| Température de l'eau en °C | 15 | 14 | 14 | 15 | 17 | 19 | 21 | 22 | 21 | 19 | 17 | 16 | |
| Salamanque | Jan | Fév | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
| Température diurne en °C | 8 | 11 | 14 | 16 | 20 | 25 | 29 | 29 | 24 | 18 | 12 | 9 | |
| Température nocturne en °C | -1 | 0 | 1 | 3 | 7 | 10 | 13 | 12 | 10 | 6 | 2 | 1 | |
| Heures d'ensoleillement (par jour) | 4 | 5 | 7 | 7 | 8 | 10 | 11 | 11 | 8 | 6 | 4 | 3 | |
| Grenade | Jan | Fév | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
| Température diurne en °C | 13 | 15 | 19 | 20 | 25 | 30 | 34 | 34 | 29 | 23 | 17 | 13 | |
| Température nocturne en °C | 0 | 2 | 3 | 6 | 9 | 13 | 15 | 15 | 12 | 8 | 4 | 2 | |
| Heures d'ensoleillement (par jour) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 11 | 9 | 7 | 6 | 5 | |
| Nerja | Jan | Fév | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
| Température diurne en °C | 16 | 17 | 18 | 21 | 23 | 27 | 29 | 30 | 27 | 23 | 19 | 17 | |
| Température nocturne en °C | 8 | 9 | 11 | 13 | 16 | 19 | 21 | 22 | 20 | 16 | 12 | 9 | |
| Heures d'ensoleillement (par jour) | 6 | 5 | 6 | 8 | 10 | 11 | 12 | 11 | 9 | 7 | 6 | 5 | |
| Température de l'eau en °C | 15 | 14 | 14 | 15 | 17 | 19 | 21 | 22 | 21 | 19 | 17 | 16 | |
| Puerto de Santa Maria | Jan | Fév | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
| Température diurne en °C | 16 | 17 | 20 | 21 | 25 | 25 | 29 | 29 | 27 | 25 | 20 | 17 | |
| Température nocturne en °C | 5 | 7 | 8 | 9 | 12 | 15 | 18 | 18 | 17 | 13 | 9 | 7 | |
| Heures d'ensoleillement (par jour) | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 11 | 11 | 9 | 7 | 6 | 5 | |
| Barcelone | Jan | Fév | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
| Température diurne en °C | 13 | 14 | 16 | 18 | 21 | 25 | 28 | 28 | 25 | 21 | 16 | 13 | |
| Température nocturne en °C | 6 | 7 | 9 | 11 | 14 | 18 | 21 | 21 | 19 | 15 | 11 | 8 | |
| Heures d'ensoleillement (par jour) | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 9 | 7 | 5 | 5 | 4 | |
| Température de l'eau en °C | 13 | 12 | 13 | 14 | 16 | 19 | 22 | 24 | 22 | 20 | 16 | 14 | |
| Ténériffe | Jan | Fév | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
| Température diurne en °C | 21 | 21 | 22 | 23 | 24 | 26 | 28 | 29 | 28 | 26 | 23 | 22 | |
| Température nocturne en °C | 14 | 14 | 15 | 16 | 17 | 19 | 21 | 21 | 21 | 19 | 17 | 16 | |
| Heures d'ensoleillement (par jour) | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 11 | 11 | 9 | 7 | 5 | 5 | |
| Température de l'eau en °C | 19 | 18 | 18 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 23 | 21 | 20 | |
| Valence | Jan | Fév | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
| Température diurne en °C | 16 | 17 | 18 | 20 | 22 | 27 | 29 | 29 | 27 | 23 | 19 | 16 | |
| Température nocturne en °C | 7 | 8 | 9 | 11 | 14 | 17 | 20 | 21 | 19 | 14 | 10 | 8 | |
| Heures d'ensoleillement (par jour) | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 9 | 8 | 6 | 5 | 5 | |
| Température de l'eau en °C | 13 | 13 | 13 | 15 | 17 | 20 | 24 | 25 | 23 | 21 | 17 | 15 | |
| Séville | Jan | Fév | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
| Température diurne en °C | 16 | 15 | 17 | 20 | 24 | 27 | 32 | 36 | 36 | 32 | 26 | 20 | |
| Température nocturne en °C | 7 | 6 | 7 | 9 | 11 | 13 | 17 | 20 | 20 | 18 | 14 | 10 | |
| Heures d'ensoleillement (par jour) | 5 | 6 | 6 | 6 | 8 | 9 | 11 | 12 | 11 | 9 | 7 | 6 | |
| Marbella | Jan | Fév | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
| Température diurne en °C | 17 | 17 | 18 | 21 | 23 | 27 | 29 | 30 | 27 | 23 | 20 | 17 | |
| Température nocturne en °C | 8 | 8 | 11 | 13 | 15 | 19 | 21 | 22 | 20 | 16 | 12 | 10 | |
| Heures d'ensoleillement (par jour) | 6 | 6 | 6 | 8 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 7 | 6 | 5 | |
| Température de l'eau en °C | 15 | 14 | 14 | 15 | 17 | 18 | 21 | 24 | 25 | 24 | 21 | 18 | |
| Alicante | Jan | Fév | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
| Température diurne en °C | 16 | 17 | 19 | 21 | 24 | 28 | 31 | 32 | 29 | 25 | 19 | 17 | |
| Température nocturne en °C | 6 | 6 | 8 | 11 | 13 | 17 | 20 | 20 | 18 | 14 | 7 | 7 | |
| Heures d'ensoleillement (par jour) | 6 | 7 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 11 | 8 | 7 | 6 | 6 | |
| Température de l'eau en °C | 14 | 14 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 | 25 | 24 | 21 | 18 | 15 | |
| San Sebastián | Jan | Fév | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
| Température diurne en °C | 13 | 14 | 15 | 16 | 20 | 22 | 25 | 25 | 24 | 21 | 16 | 13 | |
| Température nocturne en °C | 5 | 5 | 5 | 7 | 10 | 12 | 14 | 15 | 13 | 11 | 7 | 6 | |
| Heures d'ensoleillement (par jour) | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | |
| Température de l'eau en °C | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 16 | 19 | 20 | 19 | 17 | 15 | 13 | |
| Palma de Majorque | Jan | Fév | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
| Température diurne en °C | 14 | 15 | 17 | 19 | 23 | 27 | 29 | 30 | 27 | 23 | 18 | 15 | |
| Température nocturne en °C | 6 | 6 | 7 | 9 | 13 | 16 | 19 | 19 | 18 | 14 | 10 | 7 | |
| Heures d'ensoleillement (par jour) | 5 | 6 | 6 | 7 | 10 | 10 | 11 | 11 | 8 | 6 | 5 | 5 | |
| Température de l'eau en °C | 14 | 13 | 14 | 15 | 17 | 21 | 24 | 25 | 24 | 21 | 18 | 15 | |
| Vejer | Jan | Fév | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
| Température diurne en °C | 15 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 27 | 28 | 27 | 23 | 19 | 16 | |
| Température nocturne en °C | 8 | 9 | 10 | 13 | 15 | 18 | 20 | 21 | 20 | 17 | 15 | 15 | |
| Heures d'ensoleillement (par jour) | 6 | 6 | 7 | 9 | 10 | 12 | 12 | 11 | 10 | 8 | 6 | 5 | |
| Cádiz | Jan | Fév | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
| Température diurne en °C | 15 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 27 | 28 | 27 | 23 | 19 | 16 | |
| Température nocturne en °C | 9 | 10 | 12 | 13 | 15 | 18 | 20 | 21 | 20 | 17 | 13 | 10 | |
| Heures d'ensoleillement (par jour) | 6 | 6 | 7 | 9 | 10 | 12 | 12 | 11 | 10 | 8 | 6 | 4 | |
| Température de l'eau en °C | 15 | 15 | 15 | 16 | 17 | 19 | 20 | 21 | 21 | 19 | 18 | 16 | |
| Ibiza | Jan | Fév | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
| Température diurne en °C | 15 | 15 | 17 | 19 | 22 | 25 | 28 | 29 | 27 | 23 | 19 | 16 | |
| Température nocturne en °C | 8 | 7 | 9 | 11 | 14 | 18 | 21 | 22 | 20 | 16 | 12 | 9 | |
| Heures d'ensoleillement (par jour) | 6 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 11 | 8 | 6 | 5 | 5 | |
| Température de l'eau en °C | 14 | 13 | 14 | 15 | 17 | 21 | 24 | 25 | 24 | 21 | 18 | 14 |
Nos écoles de langue à: Espagne
Barcelone
Nos écoles de langue à: Barcelone
vers l’école:
ESADE Executive Language Center (Top of the Class)
ESADE Executive Language Center (Top of the Class)
Espagnol
• Cours de langue business dans le monde entier
| Espagne en un coup d’oeil | |
|---|---|
| Capitale: | Madrid |
| Forme de l’Etat: | Monarchie constitutionnelle |
| Superficie: | 504'645 km² |
| Habitants: | 47'150'819 |
| Fête nationale: | 12.10. |
| Chef de l’Etat:: | Roi Juan Carlos 1er |
| Monnaie: | EUR |
| Nos clients racontent | |
|---|---|
|
|
|
|
Je suis parti à Valencia pour un séjour de 4 semaines pour y suivre des cours intensifs d'espagnol. Ceux-ci étaient très bien animés, les profs attentifs et chaleureux. J'ai séjourné dans une famille d'accueil composée d'une seule personne très sympathique et accueillante, Marina. L'appartement était très bien situé par rapport à l'école, la plage, le centre et du Rio appelé aussi le Grand Jardin de Valencia. Je pouvais courir le soir ou alors me décontracter à la Feria de Julio (Fête de Juillet). En plus d'avoir beaucoup progressé en espagnol, j'ai pu en apprendre davantage sur la culture espagnole, les plats typiques, les danses, les musiques. Mais aussi découvrir la richesse de Valencia: La Cite des Sciences, le Parc National de Valencia, la beauté des fontaines et des fleurs, le centre. Ce voyage m' a permis de rencontrer des jeunes de tous pays et continents et de nouer de solides amitiés. Je souhaite à chacun de partir à Valencia et de passer par Pro Linguis qui m'a très bien conseillé. Je n'ai qu'une envie, y retourner. |
|
| Valencia | |
| Enforex | |













