Allemagne
Climat
| Francfort | Jan | Fév | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
| Température diurne en °C | 3 | 5 | 11 | 16 | 20 | 23 | 25 | 24 | 21 | 14 | 8 | 4 | |
| Température nocturne en °C | -2 | -1 | 2 | 6 | 9 | 13 | 15 | 14 | 11 | 7 | 3 | 0 | |
| Heures d'ensoleillement (par jour) | 1 | 3 | 4 | 5 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 3 | 2 | 1 | |
| Berlin | Jan | Fév | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
| Température diurne en °C | 2 | 3 | 8 | 14 | 19 | 22 | 24 | 23 | 20 | 13 | 7 | 3 | |
| Température nocturne en °C | -4 | -3 | 0 | 4 | 8 | 11 | 13 | 13 | 9 | 5 | 2 | -1 | |
| Heures d'ensoleillement (par jour) | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 7 | 7 | 6 | 3 | 2 | 1 | |
| Munich | Jan | Fév | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
| Température diurne en °C | 1 | 3 | 9 | 14 | 18 | 21 | 23 | 23 | 20 | 13 | 7 | 2 | |
| Température nocturne en °C | -6 | -5 | -2 | 3 | 7 | 10 | 12 | 11 | 8 | 4 | 0 | -4 | |
| Heures d'ensoleillement (par jour) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 2 | 1 | |
| Freiburg | Jan | Fév | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
| Température diurne en °C | 4 | 6 | 11 | 15 | 20 | 23 | 25 | 24 | 21 | 14 | 8 | 4 | |
| Température nocturne en °C | -2 | -1 | 2 | 5 | 9 | 12 | 14 | 13 | 11 | 6 | 3 | -1 | |
| Heures d'ensoleillement (par jour) | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 6 | 4 | 2 | 1 | |
| Regensburg | Jan | Fév | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
| Température diurne en °C | -1 | 0 | 4 | 8 | 14 | 16 | 18 | 18 | 14 | 8 | 3 | 0 | |
| Température nocturne en °C | -7 | -6 | 0 | 2 | 4 | 7 | 9 | 9 | 7 | 2 | 0 | -2 | |
| Heures d'ensoleillement (par jour) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 2 | 1 | |
| Heidelberg | Jan | Fév | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
| Température diurne en °C | 1 | 4 | 9 | 14 | 18 | 21 | 23 | 23 | 20 | 13 | 7 | 3 | |
| Température nocturne en °C | -4 | -3 | -1 | 3 | 7 | 10 | 12 | 12 | 9 | 5 | 0 | -3 | |
| Heures d'ensoleillement (par jour) | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 8 | 7 | 6 | 4 | 2 | 1 | |
| Tübingen | Jan | Fév | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
| Température diurne en °C | -1 | 0 | 4 | 8 | 13 | 16 | 18 | 17 | 14 | 9 | 4 | 0 | |
| Température nocturne en °C | -7 | -6 | 0 | 2 | 5 | 7 | 10 | 10 | 8 | 4 | 0 | -2 | |
| Heures d'ensoleillement (par jour) | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 7 | 8 | 7 | 6 | 4 | 2 | 1 | |
| Münster | Jan | Fév | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
| Température diurne en °C | 3 | 4 | 8 | 13 | 18 | 21 | 22 | 22 | 19 | 14 | 8 | 4 | |
| Température nocturne en °C | -2 | -2 | 0 | 3 | 7 | 10 | 12 | 12 | 9 | 6 | 2 | -1 | |
| Heures d'ensoleillement (par jour) | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 3 | 2 | 1 | |
| Hambourg | Jan | Fév | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
| Température diurne en °C | 2 | 3 | 7 | 13 | 18 | 21 | 22 | 22 | 19 | 13 | 7 | 4 | |
| Température nocturne en °C | -2 | -2 | -1 | 3 | 7 | 11 | 13 | 12 | 10 | 6 | 3 | 0 | |
| Heures d'ensoleillement (par jour) | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | 1 | 1 |
Nos écoles de langue à: Allemagne
Berlin
Nos écoles de langue à: Berlin
vers l’école:
did deutsch-institut (Business)
did deutsch-institut (Business)
Allemand
• Cours de langue business dans le monde entier
Francfort
Nos écoles de langue à: Francfort
vers l’école:
did deutsch-institut (Business)
did deutsch-institut (Business)
Allemand
• Cours de langue business dans le monde entier
Hambourg
Nos écoles de langue à: Hambourg
vers l’école:
did deutsch-institut (Business)
did deutsch-institut (Business)
Allemand
• Cours de langue business dans le monde entier
Meersburg
Nos écoles de langue à: Meersburg
vers l’école:
S&W Training Meersburg (Top of the Class)
S&W Training Meersburg (Top of the Class)
Allemand
• Cours de langue business dans le monde entier
Munich
Nos écoles de langue à: Munich
vers l’école:
did deutsch-institut (Business)
did deutsch-institut (Business)
Allemand
• Cours de langue business dans le monde entier
Tübingen
Nos écoles de langue à: Tübingen
vers l’école:
Sprachinstitut Tübingen SIT (cours pour ados)
Sprachinstitut Tübingen SIT (cours pour ados)
Allemand
• Séjours linguistiques pour juniors et ados
| Allemagne en un coup d’oeil | |
|---|---|
| Capitale: | Berlin |
| Forme de l’Etat: | République fédérale |
| Superficie: | 357'104 km² |
| Habitants: | 81'700'000 |
| Fête nationale: | 03.10. |
| Chef de l’Etat:: | Président fédéral Horst Seehofer |
| Monnaie: | EUR |
| Nos clients racontent | |
|---|---|
|
|
|
|
J'ai décidé d'effectuer mon séjour linguistique à Berlin parce que j'avais entendu (connaissances, télé) que la ville était idéale pour ne pas s'ennuyer. Après trois mois passés sur place, je ne peux que confirmer ces "rumeurs". A Berlin, on trouve toujours quelque chose à faire, autant au niveau de la fête qu'au niveau culturel (concert, exposition, musée etc.) A côté du divertissement, les études et la langue: trois mois de cours intensif chez GLS m'ont permis d'améliorer mes connaissances de la langue allemande et surtout de m'exprimer en allemand avec plus de fluidité (bien que 3 mois n'ont pas été suffisants pour faire de moi un parfait bilingue). Les cours étaient bien structurés et l'enseignement adapté à mon niveau de connaissance. Mes cours préférés: les cours intensifs de l'après-midi car la classe était moins nombreuse et les occasions de discuter en allemand plus fréquentes. Quant à l'école, ce qui m'a le plus plu sont les activités organisées par GLS (séminaires et sorties organisées (culturelles et non)). Enfin, le logement et la famille d'accueil. Je disposais d'une chambre spacieuse et avec tous les conforts. De plus, la famille avec laquelle j'ai vécue était vraiment très sympa. Ils reflétaient la mentalité que j'ai pu respirer à Berlin: no stress et faire la fête aussi souvent que possible. Petit hic: la nourriture. En allant à Berlin, il ne faut pas vous attendre à manger de la cuisine de premier choix. Néanmoins, vous n'allez pas mourir de faim. De plus les prix sont si bas, comparés à la Suisse, que vous pourrez vous permettre de manger à l'extérieur sans trop de soucis. |
|
| Berlin | |
| GLS Sprachenzentrum | |




















